The Villages, FL
Private Pool Oasis! Close to Lake Sumter Landing!
About the property
This beautiful pool home is located in the desirable neighborhood of Bonnybrook. You're minutes by golf cart to Lake Sumter Landing Market Square where you can find shopping, restaurants, movie theaters and FREE live entertainment nightly.
This beautiful pool home is located in the desirable neighborhood of Bonnybrook. You're minutes by golf cart to Lake Sumter Landing Market Square where you can find shopping, restaurants, movie theaters and FREE live entertainment nightly.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 20, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| May 26, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| May 27, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| May 28, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| May 29, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| May 30, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| May 31, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 2, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 20, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 22, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 23, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 24, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 25, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 26, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 27, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 28, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 29, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jun 30, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 1, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 2, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 6, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 7, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 8, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 9, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 10, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 11, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $187.35 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 20, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 21, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 28, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 29, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 30, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Jul 31, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 1, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 2, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 3, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 4, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 5, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 6, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 7, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 8, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 9, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 10, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 11, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
| Aug 12, 2026 | $187.35 | Available | 4 |
Where you'll sleep
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
The Villages, FL, 32162, US
Immerse yourself in the leisure-filled lifestyle of The Villages, where high-end convenience meets classic Florida sunshine. Stock your kitchen with organic finds from the nearby Sprouts Farmers Market and The Fresh Market, or pick up premium ingredients at Publix Super Market at Southern Trace Plaza. After a relaxed dinner at the nearby Olive Garden Italian Restaurant, take a short drive to experience the live entertainment at Spanish Springs Town
Immerse yourself in the leisure-filled lifestyle of The Villages, where high-end convenience meets classic Florida sunshine. Stock your kitchen with organic finds from the nearby Sprouts Farmers Market and The Fresh Market, or pick up premium ingredients at Publix Super Market at Southern Trace Plaza. After a relaxed dinner at the nearby Olive Garden Italian Restaurant, take a short drive to experience the live entertainment at Spanish Springs Town
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.




