The Villages, FL
Beautiful Patio Villa w/ GOLF CART Close to Brownwood Paddock Square
About the property
Please note Winter arrivals are as follows:
January 2 - 30
February 1 - 28
March 2 - 30
NOTE: GOLF CART IS PROVIDED AS A COURTESY FROM THE OWNER IF FOR ANY REASON THE CART DOES NOT FUNCTION PROPERLY YOU WILL NOT BE GIVEN A REPLACEMENT CART. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR RENTING YOUR OWN CART.
Rates are based on double occupancy, additional guest rates will apply.
Rates shown do not include taxes and additional fees.
Credit card processing fees will be assessed.
Please note Winter arrivals are as follows:
January 2 - 30
February 1 - 28
March 2 - 30
NOTE: GOLF CART IS PROVIDED AS A COURTESY FROM THE OWNER IF FOR ANY REASON THE CART DOES NOT FUNCTION PROPERLY YOU WILL NOT BE GIVEN A REPLACEMENT CART. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR RENTING YOUR OWN CART.
Rates are based on double occupancy, additional guest rates will apply.
Rates shown do not include taxes and additional fees.
Credit card processing fees will be assessed.
Please note Winter arrivals are as follows:
January 2 - 30
February 1 - 28
March 2 - 30
NOTE: GOLF CART IS PROVIDED AS A COURTESY FROM THE OWNER IF FOR ANY REASON THE CART DOES NOT FUNCTION PROPERLY YOU WILL NOT BE GIVEN A REPLACEMENT CART. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR RENTING YOUR OWN CART.
Rates are based on double occupancy, additional guest rates will apply.
Rates shown do not include taxes and additional fees.
Credit card processing fees will be assessed.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026 | $149.90 | Available | 4 |
| Jun 29, 2026 | $149.90 | Available | 4 |
| Jun 30, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $149.90 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2026 | $49 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 17, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 18, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 19, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 20, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 21, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 22, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 23, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 24, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 25, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 26, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 27, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 28, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 29, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 30, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Aug 31, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 1, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 2, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 3, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 4, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 9, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 10, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 11, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 12, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 13, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 14, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 15, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 16, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 17, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 18, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 19, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 20, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 21, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 22, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 23, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 24, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 25, 2026 | $49 | Available | 4 |
| Sep 26, 2026 | $58.17 | Available | 4 |
Amenities
4.5 · 11 reviews
The house was very clean and very nice inside. Down Home was very helpful with everything we needed. Highly recommend this one.
So close to the Regional Rec Center and Brownwood Square! The golf cart is an amazing perk! The house is well-maintained and was stocked with everything we needed.
Great location and a very clean nice home.
Where you'll be
The Villages, FL, 32163, US
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

