# Beautiful New 2/2 Dog Friendly Villa w/ GOLF CART, BBQ & FREE WiFi! – 2 Bedroom Vacation Rental in The Villages, FL | Down Home Properties LLC

This beautiful brand new 2/2 villa in Marsh Bend will give you the peace & relaxation that you are looking for in your get away home. Comes complete with all the amenities from home and includes BBQ and FREE WiFi!

**Property URL**: https://book.downhomepm.com/property/660132947633899278/beautiful-new-22-dog-friendly-villa-w-golf-cart-bbq-free-wifi
**Markdown URL**: https://book.downhomepm.com/property/660132947633899278/beautiful-new-22-dog-friendly-villa-w-golf-cart-bbq-free-wifi.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,453 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 14, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 15, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 16, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 17, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 18, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 19, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 20, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 21, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 22, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 23, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 24, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 25, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 26, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 27, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 28, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 29, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 30, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - May 31, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 1, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 2, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 3, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 4, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 5, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 6, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 7, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 8, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 9, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 10, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 11, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 12, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 13, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 14, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 15, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 16, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 17, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 18, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 19, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 20, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 21, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 22, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 23, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 24, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 25, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 26, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 27, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 28, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 29, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jun 30, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 1, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 2, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 3, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 4, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 5, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 6, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 7, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 8, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 9, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 10, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 11, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 12, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 13, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 14, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 15, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 16, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 17, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 18, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 19, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 20, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 21, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 22, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 23, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 24, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 25, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 26, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 27, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 28, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 29, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 30, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Jul 31, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 1, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 2, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 3, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 4, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 5, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 6, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 7, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 8, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 9, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 10, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 11, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
  - Aug 12, 2026: $178.03 (Not Available) (7 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: The Villages, FL, US
- **Postal Code**: 32163
- **Coordinates**: 28.800552, -82.014523
- **Local Area**: Experience the vibrant, active lifestyle of The Villages, where scenic charm and social energy define the community spirit. Start your day with a visit to the Publix Super Market at Magnolia Plaza, located steps away for effortless convenience, or venture out to explore the nearby amenities. Spend your evenings a short drive away at Brownwood Paddock Square, a lively destination where you can discover unique shopping and open-air

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Down Home Properties LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660132947633899278
- **Property Slug**: beautiful-new-22-dog-friendly-villa-w-golf-cart-bbq-free-wifi

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.downhomepm.com/property/660132947633899278/beautiful-new-22-dog-friendly-villa-w-golf-cart-bbq-free-wifi

Or contact Down Home Properties LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-14*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
