# Walking Distance to Lake Sumter Landing! Beautiful Home with BBQ Grill – 3 Bedroom Vacation Rental in The Villages, FL | Down Home Properties LLC

This beautiful 3 bedroom villa is located in the desirable neighborhood of Edgewater Bungalows. You'll feel right at home the minute you open the front door. This home is beautifully decorated with soft colors, new furniture and has an open floor plan!

**Property URL**: https://book.downhomepm.com/property/660132937152333527/walking-distance-to-lake-sumter-landing-beautiful-home-with-bbq-grill
**Markdown URL**: https://book.downhomepm.com/property/660132937152333527/walking-distance-to-lake-sumter-landing-beautiful-home-with-bbq-grill.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,445 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 14, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 15, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 16, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 17, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 18, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 19, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 20, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 21, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 22, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 23, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 24, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 25, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 26, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 27, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 28, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 29, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 30, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - May 31, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 1, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 2, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 3, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 4, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 5, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 6, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 7, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 8, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 9, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 10, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 11, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 12, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 15, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 29, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 30, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 1, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2026: $246.20 (Not Available) (4 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: The Villages, FL, US
- **Postal Code**: 32162
- **Coordinates**: 28.908692, -81.979391
- **Local Area**: Experience the vibrant social atmosphere and impeccably manicured landscapes of The Villages, a destination renowned for its active lifestyle and unique community charm. Discover the lively Spanish Springs Town Square just minutes away for a delightful blend of boutique shopping, nightly entertainment, and eclectic dining venues. You will also find convenient access to premium ingredients at Sprouts Farmers Market nearby, or can browse the curated selections at The Fresh Market and enjoy

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN SOFA

## Amenities
- AIR_CONDITIONING



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Down Home Properties LLC app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660132937152333527
- **Property Slug**: walking-distance-to-lake-sumter-landing-beautiful-home-with-bbq-grill

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.downhomepm.com/property/660132937152333527/walking-distance-to-lake-sumter-landing-beautiful-home-with-bbq-grill

Or contact Down Home Properties LLC customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-14*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
